2014年096期 (42)(27) 02 46 32 05 16
2014年104期 07 39 27 36 [25] 42 31
2014年104期 07 39 (27) 36 25 (42) 31
2014年112期 10 16 20 46 39 [45] 47
2015年034期 (42) 37 02 05 44 13 (27)
2015年042期 19 17 06 20 18 42 [25]
2015年068期 44 35 10 13 38 (42) (27)
2015年076期 21 27 12 14 38 43 [15]
2015年144期 16 (42) 44 (27) 35 18 33
2015年152期 22 24 11 [25] 02 12 03
2016年024期 (27) 06 11 20 44 09 (42)
2016年032期 08 16 [15] 03 17 38 [35]
2016年131期 02 16 (27) 34 41 29 (42)
2016年139期 [15] 24 37 21 09 18 16
2017年007期 (42) 47 (27) 26 28 36 33
2017年015期 06 22 [25] 11 33 32 24
2017年076期 09 39 04 33 (27)(42) 35
2017年084期 12 [25] 09 34 [05] 26 21
2018年015期 (42)(27) 09 32 18 02 12
2018年023期 37 17 19 11 [35] 02 20
2018年029期 22 (42) 03 29 45 (27) 10
2018年037期 [15] 43 48 34 01 23 [25]
2019年072期 20 46 47 12 (42) 33 (27)
2019年080期 28 06 16 22 37 [45] 13
2019年115期 10 37 (27)(42) 29 16 44
2019年123期 ====== 平特5尾 ======
同出:27 42 下8期开5尾 准:12
2014年112期 10 16 20 (46) 39 (45) 47
2014年125期 49 36 [03] 47 29 19 [33]
2016年020期 20 41 38 13 (45) 39 (46)
2016年033期 25 [23] 39 35 42 [43] 14
2016年044期 28 35 (45)(46) 24 16 38
2016年057期 35 34 [33] 14 18 46 42
2016年094期 20 (45)(46) 17 22 03 30
2016年107期 21 18 42 25 [03] 31 26
2017年003期 10 14 07 29 (45)(46) 19
2017年016期 45 12 [03][13] 24 19 40
2017年040期 (46) 04 21 (45) 39 24 40
2017年053期 22 31 06 45 [23] 36 12
2017年047期 49 22 (46) 01 21 (45) 14
2017年060期 40 48 39 27 [23] 26 07
2018年058期 22 11 (45) 03 06 (46) 01
2018年071期 06 45 38 29 [23][13] 41
2018年113期 34 35 (45) 19 13 (46) 27
2018年126期 01 08 [23] 46 47 22 12
2018年118期 (45) 07 11 19 (46) 32 37
2018年131期 05 [43] 09 14 42 12 45
2019年011期 (46) 14 (45) 41 27 29 21
2019年024期 [43] 30 24 25 22 32 11
2019年073期 29 13 (46) 09 31 22 (45)
2019年086期 [03] 22 44 19 16 41 29
2019年110期 06 44 17 49 (46)(45) 41
2019年123期 ====== 平特3尾 ======
同出:46 45 下13期开3尾 准:12
2015年095期 (02) 06 30 33 25 13 (20)
2015年111期 10 16 15 24 04 [28] 49
2016年055期 37 (02)(20) 39 08 24 18
2016年071期 15 [38] 42 43 22 10 [18]
2016年063期 12 05 49 (20) 08 (02) 47
2016年079期 36 21 16 [38] 47 30 [48]
2017年010期 27 23 (02) 05 43 36 (20)
2017年026期 29 10 22 [18] 32 23 45
2017年033期 (20) 46 08 12 37 25 (02)
2017年049期 05 31 [48] 14 [08] 22 33
2017年041期 11 30 27 14 (02)(20) 19
2017年057期 20 [28] 11 07 49 41 32
2017年050期 41 (20) 01 27 31 22 (02)
2017年066期 11 23 [08] 29 15 24 06
2017年115期 11 19 49 (20)(02) 33 06
2017年131期 46 32 49 03 36 [48] 29
2018年023期 37 17 19 11 35 (02) (20)
2018年039期 40 12 14 36 [38] 15 42
2018年026期 34 16 25 (20) 42 05 (02)
2018年042期 44 [28] 10 14 30 42 35
2018年093期 (02) 47 14 42 37 24 (20)
2018年109期 14 20 22 24 05 [48] 04
2018年137期 (02) 39 29 38 (20) 32 47
2019年004期 07 31 [28] 06 36 43 23
2019年107期 12 26 (20) 30 22 36 (02)
2019年123期 ====== 平特8尾 ======
同出:20 2 下16期开8尾 准:12
2016年012期 (30) 48 08 42 34 20 (36)
2016年028期 [16] 34 04 30 03 39 14
2016年014期 (36) 28 34 18 33 (30) 02
2016年030期 41 23 49 [36] 33 03 02
2016年066期 49 (30)(36) 13 44 15 37
2016年082期 41 10 44 11 [46] 22 35
2016年072期 (30) 07 32 23 13 48 (36)
2016年088期 41 10 47 45 [16] 34 07
2016年079期 (36) 21 16 38 47 (30) 48
2016年095期 03 28 15 48 02 [46] 33
2017年110期 11 34 07 12 (36)(30) 17
2017年126期 [16] 18 07 44 [26] 22 09
2017年112期 25 22 (36) 01 (30) 13 04
2017年128期 20 40 05 32 [36] 18 07
2017年135期 26 24 (30) 19 41 (36) 43
2017年151期 37 02 07 30 [16] 28 12
2017年136期 08 (36) 43 35 27 (30) 31
2017年152期 [46] 15 40 44 17 23 11
2018年004期 27 37 02 (36) 21 (30) 04
2018年020期 43 31 24 13 28 41 [16]
2018年085期 (36) 43 46 24 27 44 (30)
2018年101期 30 49 [26] 38 17 33 47
2018年097期 26 46 18 (30)(36) 09 02
2018年113期 34 35 45 19 13 [46] 27
2018年110期 48 49 17 14 (30) 46 (36)
2018年126期 01 08 23 [46] 47 22 12
2018年143期 05 37 33 (36)(30) 10 22
2019年010期 [46] 41 18 33 43 11 [36]
2019年107期 12 26 20 (30) 22 (36) 02
2019年123期 ====== 平特6尾 ======
同出:30 36 下16期开6尾 准:14